S.N. | Symbol | LTP | LTV | Point Change | %Change | Open | High | Low | Volume | Previous Closing |
Symbol | Turnover | Closing Price | |
As of 2021-03-04 15:00:00 | |||
NIFRA | 532,390,676.00 | 552.00 | |
SICL | 244,491,107.00 | 2,748.00 | |
NABIL | 201,718,889.00 | 1,300.00 | |
NTC | 198,349,516.00 | 1,269.00 | |
NLIC | 179,676,372.00 | 2,100.00 | |
GBIME | 174,499,283.00 | 445.00 | |
NRIC | 159,779,404.00 | 1,448.00 | |
NBL | 159,038,142.00 | 456.00 | |
NICA | 158,489,261.00 | 893.00 | |
PRVU | 138,935,369.00 | 455.00 | |
View All |
Symbol | LTP | % Change | |
As of 2021-03-04 15:00:00 | |||
CGH | 605.00 | 10.00 | |
SLBS | 1,936.00 | 10.00 | |
LEC | 286.00 | 10.00 | |
KLBSL | 1,537.00 | 9.79 | |
ILBS | 1,480.00 | 9.71 | |
HPPL | 465.00 | 9.67 | |
SIFC | 232.00 | 9.43 | |
NHPC | 163.00 | 9.40 | |
NUBL | 1,448.00 | 9.28 | |
NLBBL | 1,460.00 | 9.04 | |
View All |
Symbol | LTP | % Change | |
As of 2021-03-04 15:00:00 | |||
NMB50 | 12.31 | -3.45 | |
ICFCD83 | 1,171.00 | -1.76 | |
EICPO | 393.00 | -1.50 | |
GIMES1 | 14.66 | -1.48 | |
NIBD2082 | 1,084.00 | -1.09 | |
NEF | 11.87 | -1.08 | |
SIGS2 | 12.10 | -0.98 | |
SBIBD86 | 1,037.00 | -0.29 | |
HBLD83 | 1,051.00 | -0.19 | |
NICGF | 12.12 | -0.16 | |
View All |